
 您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞資訊 > 宣化騰達(dá)鉆孔機(jī)械有限公司新產(chǎn)品上市了
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞資訊 > 宣化騰達(dá)鉆孔機(jī)械有限公司新產(chǎn)品上市了 我公司新推出一款潛孔鉆機(jī)改裝大氣缸小型潛孔鉆機(jī)。在市場(chǎng)響應(yīng)非常好,大家可以詳細(xì)看看!
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 粗氣缸支架式潛孔鉆機(jī) | 粗氣缸雪撬式潛孔鉆機(jī) | 粗氣缸立柱式潛孔鉆機(jī) | 
| 產(chǎn)品型號(hào) | QZJ100B(D) | QZJ100B-X(D) | QZJ100B-J(D) | 
| 鉆孔直徑(mm) | 65-130 | 65-130 | 65-130 | 
| 鉆孔深度(m) | 向下向上60,水平80 | 向下向上60,水平80 | 向下向上60,水平80 | 
| 鉆孔方向(°) | 與地面成45-75 | 與地面成0-180 | 360 | 
| 適應(yīng)巖種 | 各種巖石 | 各種巖石 | 各種巖石 | 
| 鉆具一次推進(jìn)長(zhǎng)度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 鉆具推進(jìn)力(N) | 0-6500 | 0-6500 | 0-6500 | 
| 鉆具回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 
| 使用氣壓(MpA) | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 
| 耗氣量(m3/min) | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 風(fēng)馬達(dá)(電機(jī)) | 風(fēng)馬達(dá)(電機(jī)) | 風(fēng)馬達(dá)(電機(jī)) | 
| 額定功率(KW) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 
| 配用鉆桿(mm) | φ50×1000 | φ50×1000 | φ50×1000 | 
| 耗水量(L/min) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 
| 裸機(jī)重量(Kg) | 265(294) | 423(452) | 369(398) | 
| 滑架上度(mm) | 2380 | 2380 | 2380 | 
| 我公司可以制造特殊潛孔鉆機(jī)比如:改用大氣缸,改用大電機(jī),減短滑架來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)的不同工況的要求 | |||
| 鑿巖支柱(標(biāo)準(zhǔn)立柱) | |
| 支柱外徑 | 108毫米 | 
| 支柱升降范圍 | 2500-2900毫米 | 
| 支柱重量 | 85公斤 | 
聯(lián)系我們
張家口市宣化騰達(dá)鉆孔機(jī)械有限公司 公司地址:河北省張家口市宣化區(qū)河子西舊李宅村 技術(shù)支持:重工機(jī)械網(wǎng)掃一掃 更多精彩
 
            微信公眾號(hào)
 
            個(gè)人微信